Plan 1 de protection pour les camions – Produits 2017 et 2020
Disponible sur les moteurs B6.7, L9, X12 et X15 2017 et 2020 aux États-Unis et au Canada.
Seuls les moteurs* de 2017 et 2020 sont admissibles à l’achat de programmes de garantie prolongée de 2017 ou 2020. (*Les
moteurs ISX12 sont admissibles à la garantie EPA 2017)
Le plan 1 de protection comprend :
- Option de déplacement et de remorquage –camion poids lourd uniquement (HT1)
- Composants internes, principaux systèmes de moteur et principaux composants
- Pièces et main-d’œuvre enregistrées
- Couvre tous ces composants, y compris le matériel de montage et les joints :
- Assemblage de la culasse
- Assemblage du bloc-cylindres
- Assemblage du levier à bascule
- ECM
- Piston, joints et chemises
- Assemblage du refroidisseur d’huile de graissage
- Couvercle de pignon avant
- Carter d’huile
- Assemblage de la bielle
- Assemblage de la pompe à huile
- Arbre à cames et bagues
- Assemblages de galets suiveurs
- Assemblages d’arbre de manivelle
- Refroidisseur RGE, soupape et mélangeur
- Injecteurs de carburant (à l’exception de l’injecteur de post-traitement)
- Turbo
- Pompe à eau
- Pompe à carburant
- Compresseur à air
- Sélection des capteurs du moteur
- Volant
Série Efficiency et productivité - X15
Série Productivité – 430V, 450V, 470V, 500V
| Années | Miles | Kilomètres |
|---|---|---|
| 3 | 300,000 | 482,803 |
| 3 | 350,000 | 563,270 |
| 3 | 400,000 | 643,738 |
| 3 | 500,000 | 804,672 |
| 4 | 400,000 | 643,738 |
| 4 | 450,000 | 724,205 |
| 4 | 500,000 | 804,672 |
| 5 | 100,000 | 160,934 |
| 5 | 200,000 | 321,869 |
| 5 | 300,000 | 482,803 |
| 5 | 400,000 | 643,738 |
| 5 | 500,000 | 804,672 |
| 5 | 550,000 (HD1 Only) | 885,139 |
| 5 | 600,000 | 965,607 |
| 6 | 250,000 | 402,336 |
| 6 | 500,000 | 804,672 |
| 6 | 600,000 | 965,607 |
| Identifiant du programme | HD1 (sans déplacement ni remorquage) ou HT1 (inclut le déplacement ou le remorquage) | |
Série Performance et productivité - X15 & ISX12/X12
Série Productivité – 565V, 605V
| Années | Miles | Kilomètres |
|---|---|---|
| 3 | 300,000 | 482,803 |
| 3 | 350,000 | 563,270 |
| 3 | 400,000 | 643,738 |
| 3 | 500,000 | 804,672 |
| 4 | 400,000 | 643,738 |
| 4 | 450,000 | 724,205 |
| 4 | 500,000 | 804,672 |
| 5 | 100,000 | 160,934 |
| 5 | 200,000 | 321,869 |
| 5 | 300,000 | 482,803 |
| 5 | 400,000 | 643,738 |
| 5 | 500,000 | 804,672 |
| Identifiant du programme | HD1 (sans déplacement ni remorquage) ou HT1 (inclut le déplacement ou le remorquage) | |
ISB6.7/B6.7
| Années | Miles | Kilomètres |
|---|---|---|
| 4 | 150,000 | 241,402 |
| 4 | 200,000 | 321,869 |
| 5 | 100,000 | 160,934 |
| 5 | 150,000 | 241,402 |
| 5 | 200,000 | 321,869 |
| 5 | 250,000 | 402,336 |
| 5 | 300,000 | 482,803 |
| 6 | 150,000 | 241,402 |
| 6 | 200,000 | 321,869 |
| 6 | 250,000 | 402,336 |
| Identifiant du programme | HD1 | |
ISL9/L9
| Années | Miles | Kilomètres |
|---|---|---|
| 3 | 100,000 | 160,934 |
| 3 | 150,000 | 241,402 |
| 4 | 150,000 | 241,402 |
| 4 | 200,000 | 321,869 |
| 5 | 100,000 | 160,934 |
| 5 | 150,000 | 241,402 |
| 5 | 200,000 | 321,869 |
| 5 | 250,000 | 402,336 |
| 5 | 300,000 | 482,803 |
| 6 | 150,000 | 241,402 |
| 6 | 200,000 | 321,869 |
| 6 | 250,000 | 402,336 |
| Identifiant du programme | HD1 | |
La garantie achetée doit être documentée sur un certificat de garantie prolongée Cummins. Le certificat doit être signé et daté par le client.
Pour obtenir des détails complets sur la garantie, consultez la description juridique (Série : HD1 5410615; HT1 5410618).
Pour questions sur le contenu de la couverture ou l’enregistrement du certificat, contact : représentant local de l’usine ou Cummins Distributeur.