Plan 1 de protection des camions– Produits EPA et CARB 2024
Disponible sur les moteurs B6.7, L9, X12 et X15 EPA et CARB 2024 aux États-Unis et au Canada.
Seuls les moteurs EPA 2024 sont admissibles à l’achat des programmes de garantie prolongée EPA 2024.
Seuls les moteurs CARB 2024 sont admissibles à l’achat des programmes de garantie prolongée CARB 2024.
Le plan 1 de protection comprend :
- Option de déplacement et de remorquage – Camion poids lourd uniquement (LT1)
- Composants internes, principaux systèmes de moteur et principaux composants
- Pièces et main-d’œuvre enregistrées
- Couvre tous ces composants, y compris le matériel de montage et les joints :
- Assemblage de la culasse
- Assemblage du bloc-cylindres
- Assemblage du levier à bascule
- ECM
- Piston, joints et chemises
- Assemblage du refroidisseur d’huile de graissage
- Couvercle de pignon avant
- Carter d’huile
- Assemblage de la bielle
- Assemblage de la pompe à huile
- Arbre à cames et bagues
- Assemblages de galets suiveurs
- Assemblages d’arbre de manivelle
- Refroidisseur RGE, soupape et mélangeur
- Injecteurs de carburant (sauf injecteur de post-traitement)
- Turbo
- Pompe à eau
- Pompe à carburant
- Compresseur à air
- Sélection des capteurs du moteur
- Volant
- Module de connectivité (Acumen) **NOUVEAU*
Série Efficiency et productivité - X15
Série Productivité – 430V, 450V, 470V, 500V
*Disponible uniquement sur le produit EPA
| Années | Miles | Kilometers |
|---|---|---|
| 3 | 300,000 | 482,803 |
| 3 | 350,000 | 563,270 |
| 3 | 400,000 | 643,738 |
| 3 | 500,000 | 804,672 |
| 3 | 600,000 | 965,606 |
| 4 | 400,000 | 643,738 |
| 4 | 450,000 | 724,205 |
| 4 | 500,000 | 804,672 |
| 4 | 600,000 | 965,606 |
| 5 | 100,000 | 160,934 |
| 5 | 200,000 | 321,869 |
| 5 | 300,000 | 482,803 |
| 5 | 400,000 | 643,738 |
| 5 | 500,000 | 804,672 |
| 5* | 550,000* | 885,139* |
| 5 | 600,000 | 965,606 |
| 6 | 100,000 | 160,934 |
| 6 | 200,000 | 321,869 |
| 6 | 250,000 | 402,336 |
| 6 | 300,000 | 482,803 |
| 6 | 400,000 | 643,738 |
| 6 | 500,000 | 804,672 |
| 6 | 600,000 | 965,606 |
| 7 | 150,000 | 241,402 |
| 7 | 200,000 | 321,869 |
| 7 | 250,000 | 402,336 |
| 7 | 300,000 | 482,803 |
| Identifiant du programme | LD1 (sans déplacement ni remorquage) ou LT1 (inclut le déplacement ou le remorquage) | |
Série Performance et productivité - X15 & X12
Série Productivité – 565V, 605V
| Années | Miles | Kilomètres |
|---|---|---|
| 3 | 300,000 | 482,803 |
| 3 | 350,000 | 563,270 |
| 3 | 400,000 | 643,738 |
| 3 | 500,000 | 804,672 |
| 4 | 400,000 | 643,738 |
| 4 | 450,000 | 724,205 |
| 4 | 500,000 | 804,672 |
| 5 | 100,000 | 160,934 |
| 5 | 200,000 | 321,869 |
| 5 | 300,000 | 482,803 |
| 5 | 400,000 | 643,738 |
| 5 | 500,000 | 804,672 |
| Identifiant du programme | LD1 (sans déplacement ni remorquage) ou LT1 (inclut le déplacement ou le remorquage) | |
B6.7
| Années | Miles | Kilomètres |
|---|---|---|
| 4 | 150,000 | 241,402 |
| 4 | 200,000 | 321,869 |
| 5 | 100,000 | 160,934 |
| 5 | 150,000 | 241,402 |
| 5 | 200,000 | 321,869 |
| 5 | 250,000 | 402,336 |
| 5 | 300,000 | 482,803 |
| 6 | 150,000 | 241,402 |
| 6 | 200,000 | 321,869 |
| 6 | 250,000 | 402,336 |
| Identifiant du programme | LD1 | |
L9
| Années | Miles | Kilomètres |
|---|---|---|
| 3 | 100,000 | 160,934 |
| 3 | 150,000 | 241,402 |
| 4 | 150,000 | 241,402 |
| 4 | 200,000 | 321,869 |
| 5 | 100,000 | 160,934 |
| 5 | 150,000 | 241,402 |
| 5 | 200,000 | 321,869 |
| 5 | 250,000 | 402,336 |
| 5 | 300,000 | 482,803 |
| 6 | 150,000 | 241,402 |
| 6 | 200,000 | 321,869 |
| 6 | 250,000 | 402,336 |
| Identifiant du programme | LD1 | |
La garantie achetée doit être documentée sur un certificat de garantie prolongée Cummins. Le certificat doit être signé et daté par le client.
Pour obtenir des détails complets sur la garantie, consultez la description juridique (Série : LD1 5600686, LT1 5600687).
Pour questions sur le contenu de la couverture ou l’enregistrement du certificat, contact : représentant local de l’usine ou Cummins Distributeur.