Plan 2 de protection des camions – Produits EPA 2021 et produits CARB
Disponible sur les moteurs B6.7, L9, X12 et X15 EPA 2021 et CARB 2022 aux États-Unis et au Canada.
Seuls les moteurs EPA 2021 sont admissibles à l’achat des programmes de garantie prolongée EPA 2021.
Seuls les moteurs CARB 2022 sont admissibles à l’achat des programmes de garantie prolongée CARB 2022.
Le plan 2 de protection comprend :
- Option de déplacement et de remorquage – Camion à poids lourds uniquement (PT2)
- Pièces et main-d’œuvre enregistrées
- Composants internes, principaux composants et principaux systèmes de moteur, y compris les principaux
composants du refroidisseur RGE - Couvre tous ces composants, y compris le matériel de montage et les joints :
- Assemblage de la culasse
- Assemblage du levier à bascule
- ECM
- Pistons, joints et chemises
- Assemblage du refroidisseur d’huile de graissage
- Assemblage du bloc-cylindres
- Couvercle de pignon avant
- Carter d’huile
- Assemblage de la bielle
- Assemblage de la pompe à huile
- Arbre à cames et bagues
- Assemblages des galets suiveurs
- Assemblages d’arbre de manivelle
- Refroidisseur RGE, soupape et mélangeur
- Volant
- Pompe à eau
Série Efficiency X15, Série Performance X15 & X12
| Années | Miles | Kilomètres |
|---|---|---|
| 3 | 300,000 | 482,803 |
| 3 | 350,000 | 563,270 |
| 3 | 400,000 | 643,738 |
| 4 | 400,000 | 643,738 |
| 4 | 450,000 | 724,205 |
| 4 | 500,000 | 804,672 |
| 5 | 300,000 | 482,803 |
| 5 | 400,000 | 643,738 |
| 5 | 500,000 | 804,672 |
| 6 | 250,000 | 402,336 |
| 7 | 250,000 | 402,336 |
| Identifiant du programme | PD2 (sans déplacement ni remorquage) ou PT2 (inclut le déplacement ou le remorquage) | |
B6.7
| Années | Miles | Kilomètres |
|---|---|---|
| 4 | 150,000 | 241,402 |
| 4 | 200,000 | 321,869 |
| 5 | 100,000 | 160,934 |
| 5 | 150,000 | 241,402 |
| 5 | 200,000 | 321,869 |
| 5 | 250,000 | 402,336 |
| 5 | 300,000 | 482,803 |
| 6 | 250,000 | 402,336 |
| 6 | 300,000 | 482,803 |
| 7 | 250,000 | 402,336 |
| Identifiant du programme | PD2 | |
L9
| Années | Miles | Kilomètres |
|---|---|---|
| 3 | 100,000 | 160,934 |
| 3 | 150,000 | 241,402 |
| 4 | 150,000 | 241,402 |
| 4 | 200,000 | 321,869 |
| 5 | 100,000 | 160,935 |
| 5 | 150,000 | 241,402 |
| 5 | 200,000 | 321,869 |
| 5 | 250,000 | 402,336 |
| 5 | 300,000 | 482,803 |
| 6 | 250,000 | 402,336 |
| 7 | 250,000 | 402,336 |
| Identifiant du programme | PD2 | |
La garantie achetée doit être documentée sur un certificat de garantie prolongée Cummins. Le certificat doit être signé et daté par le client.
Pour obtenir des détails complets sur la garantie, consultez la description juridique (Série : PD2 5410616; PT2 5410619).
Pour questions sur le contenu de la couverture ou l’enregistrement du certificat, contact : représentant local de l’usine ou Cummins Distributeur.